Welcome to the J-Bodies Portal!
Currently Showing Approved Timeslips Only - Show All Timeslips
Top 20 J-Bodies Quartermile Timeslips 
# | Username | Nickname | Vehicle | RT | 60' | 330' | 1/8 | MPH | 1000' | 1/4 | MPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Adam_Hahn | 2003 Pontiac Sunfire | 0.992 | 1.777 | 4.902 | 7.360 | 101.22 | 9.412 | 11.145 | 125.32 | ||
![]() | 2 | fstcavy | Slow 2.2 | 2004 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.507 | 1.677 | 4.673 | 7.189 | 97.02 | 9.333 | 11.197 | 123.61 | |
![]() | 3 | Hypsy | Orange Julius | 2004 Chevrolet Cavalier | 0.267 | 1.867 | 5.285 | 8.072 | 87.00 | 10.481 | 12.536 | 104.43 | |
![]() | 4 | Speed | SpdRcrZ | 2002 Chevrolet Cavalier | 0.075 | 1.989 | 5.418 | 8.267 | 88.03 | 10.647 | 12.613 | 117.86 | |
![]() | 5 | Skunk | 2001 Chevrolet Cavalier | 0.533 | 2.350 | 6.042 | 8.786 | 95.81 | 10.905 | 12.655 | 129.82 | ||
![]() | 6 | Acer | Turbo'ed Ecotec | 2005 Pontiac Sunfire 2.2L Ecotec | 0.309 | 2.179 | 5.663 | 8.487 | 87.15 | 10.918 | 12.968 | 110.28 | |
![]() | 7 | DJClueless | Turbo ECOTec | 1997 Chevrolet Cavalier | 0.373 | 2.094 | 5.713 | 8.549 | 88.11 | 10.957 | 12.979 | 111.75 | |
![]() | 8 | blackbirdracing | BBR CAV | 2004 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.316 | 2.274 | 5.887 | 8.664 | 88.40 | 11.061 | 13.048 | 113.55 | |
![]() | 9 | Boostedld9 | 2000 Chevrolet Cavalier | 0.882 | 2.182 | 5.900 | 8.679 | 91.25 | 11.088 | 13.065 | 115.19 | ||
![]() | 10 | 1320mike | Cavy | 1999 Chevrolet Cavalier | 0.329 | 2.042 | 5.692 | 8.572 | 85.20 | 11.035 | 13.099 | 109.56 | |
![]() | 11 | DJMIKEBARR | 2005 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.508 | 2.650 | 5.860 | 8.670 | 87.42 | 11.112 | 13.161 | 115.09 | ||
![]() | 12 | silverjon1nines | 2001 Chevrolet Cavalier | 0.804 | 2.247 | 5.981 | 8.890 | 84.58 | 11.336 | 13.411 | 110.56 | ||
![]() | 13 | bonnettsecocavy | the bumble bee | 2002 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.257 | 2.065 | 5.796 | 8.871 | 80.68 | 11.517 | 13.803 | 104.31 | |
![]() | 14 | 03supercharged | BLOWN22 | 2003 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.210 | 2.186 | 6.150 | 9.132 | 82.40 | 11.864 | 14.037 | 101.45 | |
![]() | 15 | TraJadY | 2004 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.594 | 2.316 | 6.188 | 9.334 | 78.65 | 12.023 | 14.200 | 99.60 | ||
![]() | 16 | slvr05cav | Every Day Driver | 2005 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.373 | 2.248 | 6.131 | 9.265 | 79.83 | 11.956 | 14.236 | 100.20 | |
![]() | 17 | CavFire_Jake | CavFire | 2004 Chevrolet Cavalier | 0.164 | 2.287 | 6.159 | 9.270 | 79.11 | 11.964 | 14.251 | 98.51 | |
![]() | 18 | DaFlyinSkwirl | the skwirl | 2002 Chevrolet Cavalier | 0.476 | 2.058 | 5.934 | 9.169 | 75.73 | 11.961 | 14.354 | 93.36 | |
![]() | 19 | s1lver_N1p | 2002 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.148 | 2.335 | 6.266 | 9.434 | 78.32 | 12.108 | 14.362 | 99.91 | ||
![]() | 20 | 02LSSportCav | paininmyass | 2002 Chevrolet Cavalier 2.2L Ecotec | 0.847 | 2.388 | 6.435 | 9.624 | 79.79 | 12.277 | 14.517 | 100.94 |
Top 10 J-Bodies Trap Speeds
|
Top 10 J-Bodies Launches
|